Materiály pre partnerov
Nižšie nájdete pracovné tabuľky a prehľady.
Základné podmienky
Územná platnosť | SR + EÚ/CH |
Hodnota / kus | 500 – 10 000 € |
Počet kusov v zmluve | do 5 ks |
Zodpovednosť za škodu | až do 750 000 € |
Kryté riziká
Krádež vlámaním / lúpež | áno |
Poškodenie (pád, havária) | áno |
Živly / vandalizmus | áno |
Preteky | nie (štandardne vylúčené) |
Pozn.: Krádež/lúpež vždy hlásiť polícii. |
Zabezpečenie (minimum)
U-zámok | strmeň ≥ 8 mm |
Reťaz/kábel | oceľ ≥ 8 mm |
Skladací zámok | plát ≥ 5×10 mm |
Technika | rám + koleso k pevnému bodu |
Uzamknutý priestor | 100% krytie (garáž/byt/hotel) |
Voľne položený bicykel | neuzamknutý na Vašom uzamknutom pozemku pri dome |
Proces & kontakt
Dopyt | QR kód / e-mail |
Ponuka | do 1–2 pracovných dní |
Aktivácia | online bez papierov |
Podpora | pri škode aj výbere |
Podmienky spolupráce
QR kód | jedinečný pre každú prevádzku |
Výplata provízie | kvartálne / faktúra |
Provízia | do 50% z manažérskej provízie |
Informovanosť | mesačný report |
Marketing & materiály
Detailné súbory nájdete nižšie v rozbaľovacej sekcii.
Materiály na prevádzke (rozbaľovacie)
SEO na web stránku – bicykel (PDF)
Krátky návod pre obchodníka: ako pomenovať podstránku a kľúčové frázy, aby vás zákazníci našli. Zamerané na „poistenie bicykla“, „krádež bicykla“, „poistenie zodpovednosti“ a lokálne dopyty.
Ochrana bicykla – informačný materiál (PDF)
Materiál do predajne: ako klientovi slušne vysvetliť význam ochrany majetku, aby rátal kilometre a zážitky – nie škody. Bez priameho tlaku na nákup poistenia.